Tarifas 2024-2025
Precios válidos hasta el 30 de septiembre de 2025
Descargar las tarifas en PDF
TARIFA DIARIA | T/Alta | T/Baja |
---|---|---|
Parcela | 19.00€ | 16.00€ |
Adulto | 11.00€ | 8.00€ |
Adolescente (de 9 a 16 años) | 11.00€ | 8.00€ |
Niño (de 3 a 8 años) | 8.00€ | 6.00€ |
Electricidad 5 amperios | 6.00€ | 6.00€ |
Electricidad 10 amperios | 9.00€ | 9.00€ |
Acampada tienda ZT (sin conexión elect.) | 14.00€ | 11.00€ |
Tienda extra | 7.00€ | 6.00€ |
Coche extra | 7.00€ | 6.00€ |
Moto extra | 6.00€ | 5.00€ |
· T. ALTA: del 01/06 al 30/09 + Semana Santa, puentes y festivos.
· T. BAJA: resto del año.
TEMPORADA ANUAL | Precio |
---|---|
Parcelas de más de 100 m2 | 3.520€ |
Parcelas de 90 a 99 m2 | 3.440€ |
Parcelas de 80 a 89 m2 | 3.360€ |
Parcelas de 70 a 79 m2 | 3.280€ |
Parcelas de 60 a 69 m2 | 3.200€ |
· CERRADO: del 13/12/24 al 07/01/25
· Se permite venir fines de semana, puentes, festivos,
Semana Santa y vacaciones escolares de verano.
· Se cobrará en 11 cuotas, en el mes de enero no se emitirá recibo.
· Consultar precios y condiciones de parcelas para módulos.
TEMPORADA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARÇ | Precio |
---|---|
Parcelas de más de 100 m2 | 1.430€ |
Parcelas de 90 a 99 m2 | 1.390€ |
Parcelas de 80 a 89 m2 | 1.350€ |
Parcelas de 70 a 79 m2 | 1.310€ |
Parcelas de 60 a 69 m2 | 1.270€ |
· CERRADO: del 13/12/24 al 07/01/25
· Se cobrará en 5 cuotas, en el mes de enero no se emitirá recibo.
· Se permite venir los fines de semana, puentes y festivos.
TEMPORADA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE | Precio |
---|---|
Parcelas de más de 100 m2 | 2.575€ |
Parcelas de 90 a 99 m2 | 2.535€ |
Parcelas de 80 a 89 m2 | 2.495€ |
Parcelas de 70 a 79 m2 | 2.455€ |
Parcelas de 60 a 69 m2 | 2.415€ |
· Se permite venir los fines de semana, puentes
festivos, Semana Santa y vacaciones escolares de verano.
MESES INDIVIDUALES | Precio |
---|---|
Mes de julio | 870€ |
Mes de agosto | 1.100€ |
· Electricidad : 5 Amperios 6,00 € / 10 Amperios 9,00 € por fracción de 24 horas.
· Tasa turística no incluida: +1,32€/persona mayor de 16 años/noche.
· Máximo 7 pernoctaciones consecutivas.
· Hay una zona destinada a campistas que tienen animales de compañía.
· La parcela es personal e intransferible.
· CERRADO: del 13/12/24 al 07/01/25
· 10 % IVA incluido.
· Precios válidos hasta el 30 de septiembre de 2025.
· Código turismo: KCC-000151.
BUNGALOWS COMPLETOS | Temp. Alta (mínimo 2 noches) | Temp. Baja (1 sola noche) | Temp. Baja (a partir de 2 noches) |
---|---|---|---|
2-4 personas | 140€/noche | 165€/noche | 110€/noche |
5 personas | 155€/noche | 180€/noche | 125€/noche |
6 personas | 170€/noche | 195€/noche | 140€/noche |
· Constan de comedor y cocina equipada, baño, distribución de habitaciones según el bungalow y una terraza. Están equipados con calefacción, televisión y agua caliente.
· Tasa turística no incluida: +1,32€/persona mayor de 16 años/noche.
Máximo 7 pernoctaciones consecutivas.
· NO se admiten animales de compañía en la zona de bungalows
· Los bungalows NO están equipados con ropa de cama ni mantas
· Electricidad incluida hasta 40 kw/día. Precio kw aparte: 0.48 €/kw
· T. ALTA: del 1/6 al 30/9, Semana Santa, festivos y puentes.
T. BAJA: resto del año.
Consultar estada mínima en temporada alta.
PÁRQUING PARA CARAVANA | Precio |
---|---|
Párquing para caravana | 50€/mes |
· Se cobrará una mensualidad mínimo.
PÁRQUING PARA REMOLQUE-TIENDA | Precio |
---|---|
Párquing para remolque-tienda | 40€/mes |
· Se cobrará una mensualidad mínimo.
VISITA EN PARCELA | 01/10-31/03 | 1/04-31/05 | 01/06-30/09 |
---|---|---|---|
Adulto/Adolescente | 6.50€/día | 7.50€/día | 11€/día |
Niño (de 3 a 8 años) | 5.50€/día | 6.50€/día | 10€/día |
VISITA EN BUNGALOWS | 01/10-31/03 | 1/04-31/05 | 01/06-30/09 |
---|---|---|---|
Adulto/Adolescente | 8.50€/día | 9.50€/día | 13€/día |
Niño (de 3 a 8 años) | 7.50€/día | 8.50€/día | 12€/día |
· El pago de visita en bungalow no permite pernoctar.
NOTAS VISITAS
· Las visitas deben identificarse y realizar el pago correspondiente
previamente al entrar y tienen que estar autorizadas por la dirección y por
el titular de la unidad de acampada.
· A partir de las 24h se pagará una nueva fracción/día.
· Las visitas deben respectar las instalaciones y hacer un buen uso de las mismas.
· 10% IVA incluido.
· Precios válidos hasta el 30 de septiembre de 2025.